16000 In Transit Temperature Recorder

Standart Range Models:
Model: 16000 (05 days) Chart 91,4 cm / 36 inches
Model: 16100 (10 days) Chart 91,4 cm / 36 inches
Model: 16200 (20 days) Chart 91,4 cm / 36 inches
Model: 16300 (30 days) Chart 91,4 cm / 36 inches
Model: 16400 (60 days) Chart 91,4 cm / 36 inches
Model: 16500 (90 days) Chart 91,4 cm / 36 inches
 
Temperature range:
Standard model: -28  ~ +38 0C  (20 0F~+100 0F)
High Range model: 0  ~ +65 0C  (32 0F~+150 0F)
Low Range model: -40  ~ +27 0C  (-40 0F~+80 0F)
Accuracy:  ±2 0F (±1 0C) or beter
 
Shelf Life: 3 years
 
Size: 5.5 in(L) x 4 in (W) x 2.5 in (H)
13,5 cm (L) x 10 cm (W) x 6,3 cm (H)
 
Weight: 8.6 oz ( 244 gr)
 
Certification / Calibration: 
CE mark by T.U.V, traceable to N.I.S.T.
 

HOME PAGE

Data Loggers